シリアルナンバー/製造年対応表Serial Number / Year of Manufacture
| 西暦 | 和暦 | 1月 | 〜 | 12月 |
| 1981 | S.56 | 00001 | 〜 | 01062 |
| 1982 | S.57 | 01063 | 〜 | 03437 |
| 1983 | S.58 | 03438 | 〜 | 06588 |
| 1984 | S.59 | 06589 | 〜 | 08666 |
| 1985 | S.60 | 08667 | 〜 | 09976 |
| 1986 | S.61 | 09977 | 〜 | 11362 |
| 1987 | S.62 | 11363 | 〜 | 13073 |
| 1988 | S.63 | 13074 | 〜 | 14489 |
| 1989 | S.64/H.1 | 14490 | 〜 | 15573 |
| 1990 | H.2 | 15574 | 〜 | 16910 |
| 1991 | H.3 | 16911 | 〜 | 18388 |
| 1992 | H.4 | 18389 50001 | 〜 〜 | 19450 50335 |
| 1993 | H.5 | 19451 50336 | 〜 〜 | 20519 50677 |
| 1994 | H.6 | 20520 50678 | 〜 〜 | 21978 50713 |
| 1995 | H.7 | 21979 | 〜 | 23261 |
| 1996 | H.8 | 23262 | 〜 | 24590 |
| 1997 | H.9 | 24591 | 〜 | 25888 |
| 1998 | H.10 | 25889 | 〜 | 27147 |
| 1999 | H.11 | 27148 | 〜 | 28268 |
| 2000 | H.12 | 28269 | 〜 | 29669 |
| 2001 | H.13 | 29670 | 〜 | 31037 |
| 2002 | H.14 | 31038 | 〜 | 32292 |
| 2003 | H.15 | 32293 | 〜 | 33192 |
| 2004 | H.16 | 33193 | 〜 | 34187 |
| 2005 | H.17 | 34188 | 〜 | 35252 |
| 2006 | H.18 | 35253 | 〜 | 36314 |
| 2007 | H.19 | 36315 | 〜 | 37174 |
| 2008 | H.20 | 37175 | 〜 | 38296 |
| 2009 | H.21 | 38297 | 〜 | 38860 |
| 2010 | H.22 | 38861 | 〜 | 39302 |
| 2011 | H.23 | 39303 | 〜 | 39753 |
| 2012 | H.24 | 39754 | 〜 | 40342 |
| 2013 | H.25 | 40343 | 〜 | 40818 |
| 2014 | H.26 | 40819 | 〜 | 41347 |
| 2015 | H.27 | 41348 | 〜 | 41905 |
| 2016 | H.28 | 41906 | 〜 | 42488 |
| 2017 | H.29 | 42489 | 〜 | 43031 |
| 2018 | H.30 | 43032 | 〜 | 43516 |
| 2019 | H.31/R.1 | 43517 | 〜 | 43934 |
| 2020 | R.2 | 43935 | 〜 | 44296 |
| 2021 | R.3 | 44297 | 〜 | 44851 |
| 2022 | R.4 | 44852 | 〜 | 45524 |
| 2023 | R.5 | 45525 | 〜 | 46243 |
| 2024 | R.6 | 46244 | 〜 | 46790 |
| 2025 | R.7 | 46791 | 〜 |
| 西暦 | 和暦 | 1月 | 〜 | 12月 |
| 1982 | S.57 | 0001 | 〜 | 0006 |
| 1983 | S.558 | 0007 | 〜 | 0024 |
| 1984 | S.59 | 0025 | 〜 | 0275 |
| 1985 | S.60 | – | ||
| 1986 | S.61 | 0276 | 〜 | 0367 |
| 1987 | S.62 | 0368 | 〜 | 0414 |
| 1988 | S.63 | 0415 | 〜 | 0509 |
| 1989 | S.64/H.1 | 0510 | 〜 | 0572 |
| 1990 | /H.2 | 0573 | 〜 | 0600 |
| 1991 | H.3 | 0601 | 〜 | 0666 |
| 1992 | H.4 | 0667 | 〜 | 0726 |
| 1993 | H.5 | 0727 | 〜 | 0896 |
| 1994 | H.6 | 0897 | 〜 | 1134 |
| 1995 | H.7 | 1135 | 〜 | 1473 |
| 1996 | H.8 | 1474 | 〜 | 1757 |
| 1997 | H.9 | 1758 | 〜 | 2149 |
| 1998 | H.10 | 2150 | 〜 | 3034 |
| 1999 | H.11 | 3035 | 〜 | 4546 |
| 2000 | H.12 | 4547 | 〜 | 4982 |
| 2001 | H.13 | 4983 | 〜 | 5315 |
| 2002 | H.14 | 5316 | 〜 | 5900 |
| 2003 | H.15 | 5901 | 〜 | 6596 |
| 2004 | H.16 | 6507 | 〜 | 7153 |
| 2005 | H.17 | 7154 | 〜 | 7501 |
| 2006 | H.18 | 7502 | 〜 | 7885 |
| 2007 | H.19 | 7886 | 〜 | 8313 |
| 2008 | H.20 | 8314 | 〜 | 8689 |
| 2009 | H.21 | 8690 | 〜 | 9273 |
| 2010 | H.22 | 9274 | 〜 | 9653 |
| 2011 | H.23 | 9654 | 〜 | 10133 |
| 2012 | H.24 | 10134 | 〜 | 10531 |
| 2013 | H.25 | 10532 | 〜 | 10959 |
| 2014 | H.26 | 10960 | 〜 | 11273 |
| 2015 | H.27 | 11274 | 〜 | 11457 |
| 2016 | H.28 | 11458 | 〜 | 11694 |
| 2017 | H.29 | 11695 | 〜 | 11936 |
| 2018 | H.30 | 11937 | 〜 | 12149 |
| 2019 | H.31/R.1 | 12150 | 〜 | 12437 |
| 2020 | R.2 | 12438 | 〜 | 12544 |
| 2021 | R.3 | 12545 | 〜 | 12657 |
| 2022 | R.4 | 12658 | 〜 | 12746 |
| 2023 | R.5 | 12747 | 〜 | 12861 |
| 2024 | R.6 | 12862 | 〜 | 13016 |
| 2025 | R.7 | 13017 | 〜 |
